Ийримдер: (2552 окуучу) | спорттук | 2 |
көркөм | 10 | |
предметтик | 38 |
Ийримдер боюнча маалымат
2022-2023 – окуу жылында мектепте тѳмѳндѳгү ийримдер иштейт: шахмат, хор, «Шуру жомогу» – шуру менен токуу, «Күн желеси» – сүрѳт тартуу, «Сыйкырдуу колдор» – кийиз, тигүү, 3 бий ийрими, комуз.
Мектептин Чыгармачылык Борборунун ийримдеринин жана секцияларынын 2022-2023-окуу жылына жүгүртмѳсү
№ | Ийримдин аталышы | Иш күнү | Иш убактысы | Жетекчинин аты-жѳнү | Кабинет |
1. | Бий ийрими «Ритм» | ШейшембиШаршемби* Бейшемби | 10:00-14:00 10:00-14:00 | Чыгармачылык Борбору | |
2. | Бий ийрими «Темп» | Шаршемби Бейшемби*Жума | 9:00-13:30 9:00-13:30 | Чыгармачылык Борбору | |
3. | Бий ийрими «Элдик» | Шаршемби Бейшемби*Ишемби | 10:00-12:00 11:30-14:00 | Актовый Зал Ритмика | |
4. | Вокалдык тайпа | Дүйшѳмбү Бейшемби*Ишемби | 10:25-13:15 11:25-13:15 | Кабинет | |
5. | Хор «Ырдаган жүрѳктѳр» | Дүйшѳмбү*Шейшемби Бейшемби | 12:00-12:40 12:00-12:40 | Актовый зал | |
6. | «Шуру жомогу» ийрими«Алтын гγл» ийрими | Шаршемби Бейшемби*Жума Ишемби | 11:00-13:00 11:00-13:00 10:00-13:00 | Чыгармачылык Борбору | |
7. | «Сыйкырдуу колдор» ийрими | Шаршемби *Шейшемби Бейшемби | 10:00-14:00 10:00-14:00 | Чыгармачылык Борбору | |
8. | Сүрѳт тартуу ийрими «Күн желеси» | Шаршемби Бейшемби*Жума | 10:00-14:00 10:00-14:00 | Чыгармачылык Борбору | |
9. | Манасчы | ШейшембиШаршемби * Бейшемби | 8:25-16:30 8:25-16:30 | Кабинет | |
10. | Шахмат | ДүйшѳмбүШейшемби Шаршемби * Бейшемби | 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 | Чыгармачылык Борбору | |
11. | Комуз | ДүйшѳмбүБейшемби* Ишемби | 10:00-14:00 12:00-14:00 | Чыгармачылык Борбору | |
12. | Лидерликтин мектеби | ДүйшѳмбүБейшемби* Жума Ишемби | 8:25-15:00 9:35-15:00 11:00-14:00 | Чыгармачылык Борбору | |
13. | Мультимедиялык технологиялар | ДүйшѳмбүШейшемби Шаршемби Бейшемби Жума Ишемби* | 8:45-15:00 10:25-16:30 8:45-15:00 8:45-15:00
| Чыгармачылык Борбору |